所关心的几所大学的情况:
- 东南: 不在前500之列;
- 香港科大: 国际综合排名203-304,亚太区25-42,中国第10;
- 苏黎世高工: 国际第27,欧洲第5。
中国大学的综合排名情况
中国大陆有14所进入前500名:
大学 | 国际排名 | 亚太区排名 | 本地排名 |
清华 | 151-202 | 19-24 | 1 |
南大 | 203-304 | 25-42 | 2-6 |
北大 | 203-304 | 25-42 | 2-6 |
上交大 | 203-304 | 25-42 | 2-6 |
中科大 | 203-304 | 25-42 | 2-6 |
浙大 | 203-304 | 25-42 | 2-6 |
复旦 | 305-401 | 43-64 | 7 |
吉林大学 | (305-401 | 43-64 | 7 |
中国农业大学 | 402-508 | 65-99 | 9-14 |
兰州大学 | 402-508 | 65-99 | 9-14 |
南开大学 | 402-508 | 65-99 | 9-14 |
山东大学 | 402-508 | 65-99 | 9-14 |
天津大学 | 402-508 | 65-99 | 9-14 |
中山大学 | 402-508 | 65-99 | 9-14 |
台湾6所:
大学 | 国际排名 | 亚太区排名 | 本地排名 |
国立台湾大学 | 151-202 | 19-24 | 1 |
国立成功大学 | 305-401 | 43-64 | 2 |
国立交通大学 | 305-401 | 43-64 | 2 |
国立清华大学 | 305-401 | 43-64 | 2 |
国立中央大学 | 402-508 | 65-99 | 5 |
国立阳明大学 | 402-508 | 65-99 | 5 |
弹丸之地的香港挤进了5所:
大学 | 国际排名 | 亚太区排名 | 本地排名 |
香港中文大学 | 203-304 | 25-42 | 1-4 |
香港城市大学 | 203-304 | 25-42 | 1-4 |
香港科技大学 | 203-304 | 25-42 | 1-4 |
香港大学 | 203-304 | 25-42 | 1-4 |
香港理工大学 | 402-508 | 65-99 | 5 |
中国顶尖大学
如果按照加权后的总分来排,世界第一的哈佛大学100分,全中国前10名大学是
- 台湾大学, 17.7
- 清华大学, 16.7
- 香港大学, 15.7
- 北京大学, 14.8
- 香港中文大学, 14.3
- 浙江大学, 14.0
- 南京大学, 13.4
- 上海交大, 13.2
- 中科大, 12.9
- 香港科大, 12.9
注: 网上公布的排名采用了分段的方式。国际100名以后、地区(欧、美、亚太)10名以后位于同一名次段的学校是按名称排列的。